반응형
SQL Server Version
MSSQL 서버에 버전별 정보 입니다.
(구글)
버전 패턴 | SQL 제품 |
---|---|
11.0.x.x | SQL Server 2012 |
10.50.x.x | SQL Server 2008 R2 |
10.00.x.x | SQL Server 2008 |
9.00.x.x | SQL Server 2005 |
표 1: 각 SQL Server 버전에서 사용 가능한 최신 업데이트
버전 | 최신 서비스 팩 | 최신 누적 업데이트 | 전체 버전 정보 |
---|---|---|---|
SQL Server 2016 | SQL Server 2016 SP1(13.0.4001.0 – 2016년 11월 | 2016 RTM용 CU3 (13.0.2186.6 – 2016년 11월 | SQL Server 2016 빌드 |
SQL Server 2014 | SQL Server 2014 SP2(12.0.5000.0 – 2016년 7월 | 2014 SP2용 CU2 (12.0.5522.0 – 2016년 10월 2014 SP1용 CU9 (12.0.4474.0 – 2016년 10월 | SQL Server 2014 빌드 |
SQL Server 2012 | SQL Server 2012 SP3(11.0.6020.0 – 2015년 11월 | 2012 SP3용 CU6(11.0.6567.0 – 2016년 11월 2012 SP2용 CU15(11.0.5676.0 – 2016년 9월 2012 SP1용 CU16(11.0.3487.0 - 2015년 5월) | SQL Server 2012 빌드 |
SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2008 R2 SP3(10.50.6000.34 – 2014년 9월 참고 이 버전의 최신 및 최종 릴리스 | 없음 | SQL Server 2008 R2 빌드 |
SQL Server 2008 | SQL Server 2008 SP4(10.0.6000.29 – 2014년 9월 참고 이 버전의 최신 및 최종 릴리스 | 없음 | SQL Server 2008 빌드 |
SQL Server 2005 | SQL Server 2005 SP4(9.00.5000.00 – 2010년 12월 | 없음 | SQL Server 2005 빌드 |
없음 여기서 "최신"이라는 단어는 지난 12개월 동안의 의미합니다.
SQL Server 2008 R2 | ||
10.5.1720.0 | SQL Server 2008 R2 CU2 | 25 June 2010 |
10.5.1702.0 | SQL Server 2008 R2 CU1 | 18 May 2010 |
10.5.1600.1 | SQL Server 2008 R2 RTM | 12 Apr 2010 |
SQL Server 2008 | ||
10.00.2775 | SQL Server 2008 SP1 CU8 | 17 May 2010 |
10.00.2766 | SQL Server 2008 SP1 CU7 | 15 Mar 2010 |
10.00.2757 | SQL Server 2008 SP1 CU6 | 18 Jan 2010 |
10.00.2746 | SQL Server 2008 SP1 CU5 | 24 Nov 2009 |
10.00.2734 | SQL Server 2008 SP1 CU4 | 22 Sept 2009 |
반응형
'DB관련 > SQL Server' 카테고리의 다른 글
MSSQL 2000~2008 DB 테이블 명세서 작성해주는 출력 쿼리 (0) | 2017.06.30 |
---|---|
[MSSQL] 문자열 자르기 - 구분자로 자르기, 길이로 자르기 (0) | 2017.06.30 |
날짜 포멧 Date format - MSSQL 2012 (0) | 2017.06.29 |
날짜 포멧 convert명령 - MSSQL 2008 이상 (0) | 2017.06.29 |
MSSQL 특정 테이블 백업하기 (0) | 2017.01.26 |
MSSQL 소숫점 자리수 맞추기 (0) | 2016.02.20 |
[error 메모] String or binary data would be truncated. (0) | 2016.02.17 |
MS SQL SERVER 버전별 + Version List (0) | 2015.12.30 |
도움이 되셨다면 하트모양의 "♡ 공감"을 눌러주시면 큰 격려가 됩니다.
(로그인하지 않으셔도 가능)
(로그인하지 않으셔도 가능)